16.08.2010

Dosis Referenciales de Aplicación de Enmiendas Orgánicas

Dosis referenciales de aplicación de enmiendas orgánicas de acuerdo a las necesidades de fósforo según nivel de producción para diferentes cultivos.

Especie Rendimiento

(Ton ha-1)

Necesidad

de P2O5

(kg ha-1)

Dosis de

guano de broiler

o pavo

(Ton ha-1)

Dosis de Compost o Bioestabilizado

(Ton ha-1)

Arroz 5 – 8 40 – 65 4 – 5 2 – 3
Avena 4 – 6 60 – 90 4 – 5 2 – 3
Canola 3 – 6 80 – 150 5 – 9 3 – 5
Cebada 5 – 8 70 – 120 4 – 7 2 – 4
Frejol 3 – 4,5 60 – 100 4 – 6 2 – 3
Lenteja 2 – 3 40 – 70 4 – 5 2 – 3
Maíz grano 12 – 20 80 – 170 5 – 10 3 – 5
Maíz silo* 20 – 35 90 – 160 6 – 10 3 – 5
Papas 40 – 60 160 – 300 9 – 16 5 – 8
Remolacha 80 – 120 180 – 300 10 – 16 5 – 8
Tabaco 30 – 40 100 – 160 6 – 10 3 – 5
Trigo 5 – 10 75 – 150 5 – 9 3 – 5

*Rendimiento expresado en materia seca.

1 tonelada = 10 qqm.

Publicación escrita en: Fertilización